項(xiàng)目名稱:廣州醫(yī)科大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院A3彩色多功能數(shù)碼復(fù)合機(jī)租賃服務(wù)項(xiàng)目
一、 競(jìng)價(jià)時(shí)間
競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2024-12-24 08:30 | 競(jìng)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-12-31 15:00 |
二、 競(jìng)價(jià)報(bào)價(jià):(單位:元),參與報(bào)名的供應(yīng)商共 6 家
序號(hào) | 供應(yīng)單位 | 單價(jià) |
1 | 廣州邦佳智能科技有限公司 | 彩色0.4,黑白0.04 |
2 | 廣州創(chuàng)友數(shù)碼科技有限公司 | 彩色0.5,黑白0.05 |
3 | 深圳市科貝迪辦公設(shè)備有限公司 | 彩色0.25,黑白0.025 |
4 | 廣州辰熙辦公設(shè)備有限公司 | 彩色0.15,黑白0.03 |
5 | 廣州富樂(lè)邦信息技術(shù)有限公司 | 彩色0.3,黑白0.03 |
6 | 廣州大洋智能科技有限公司 | 彩色0.4,黑白0.04 |
三、 競(jìng)價(jià)結(jié)果及排名:
序號(hào) | 供應(yīng)單位 | 價(jià)格 平均分 | 技術(shù) 平均分 | 商務(wù) 平均分 | 總分 |
1 | 廣州辰熙辦公設(shè)備有限公司 | 60 | 30 | 10 | 100 |
2 | 深圳市科貝迪辦公設(shè)備有限公司 | 39 | 27 | 10 | 76 |
3 | 廣州邦佳智能科技有限公司 | 25 | 30 | 10 | 65 |
4 | 廣州大洋智能科技有限公司 | 25 | 30 | 10 | 65 |
5 | 廣州富樂(lè)邦信息技術(shù)有限公司 | 33 | 24 | 7 | 64 |
6 | 廣州創(chuàng)友數(shù)碼科技有限公司 | 20 | 30 | 10 | 60 |
四、 成交結(jié)果
根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果和定標(biāo)原則,現(xiàn)作如下成交結(jié)果通報(bào):
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院A3彩色多功能數(shù)碼復(fù)合機(jī)租賃服務(wù)項(xiàng)目
【擬成交供應(yīng)商】:廣州辰熙辦公設(shè)備有限公司【成交價(jià)】彩色0.15元,黑白0.03元/張
信息科
2025年1月14日