關(guān)于廣州醫(yī)科大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院2024年
醫(yī)療設(shè)備購置意向的公告
我院2024年擬采購一批設(shè)備,為做好市場調(diào)查,請有意向的投標(biāo)者根據(jù)以下需求遞交相關(guān)資料。
二、設(shè)備名稱及數(shù)量:
序號 | 申請科室 | 項目名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 營養(yǎng)科 | 人體成分分析儀 | 1 | 套 |
2 | 婦科 | 遙測中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng) | 1 | 套 |
3 | 超聲科 | 彩色超聲診斷儀 | 1 | 套 |
4 | 超聲科 | 彩色超聲診斷儀 | 1 | 套 |
5 | 胸二 | 遙測多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀1拖八 | 1 | 套 |
6 | 麻醉科 | 胸阻抗斷層成像儀 | 1 | 套 |
7 | 麻醉科 | 彩色超聲診斷儀 | 2 | 套 |
8 | 手術(shù)室 | 熒光腹腔鏡鏡頭 | 2 | 條 |
9 | 手術(shù)室 | 體腔熱灌注治療系統(tǒng) | 1 | 臺 |
10 | 手術(shù)室 | 超聲高頻外科集成手術(shù)設(shè)備 | 1 | 臺 |
11 | 手術(shù)室 | 腹腔鏡手術(shù)器械 | 1 | 套 |
12 | 手術(shù)室 | 胸腔鏡手術(shù)器械 | 1 | 套 |
13 | 手術(shù)室 | 醫(yī)用電動鋸鉆 | 1 | 套 |
14 | 病理科 | 病理玻片掃描儀 | 1 | 套 |
15 | 病理科 | 生物顯微鏡 | 1 | 套 |
16 | 病理科 | 生物顯微鏡(雙人共攬裝置) | 2 | 套 |
17 | 病理科 | 病理玻片激光書寫儀 | 2 | 臺 |
18 | 病理科 | 生物顯微鏡 | 1 | 套 |
19 | 檢驗科 | 實時熒光定量PCR儀 | 1 | 套 |
20 | 檢驗科 | 原位雜交儀 | 2 | 套 |
21 | 檢驗科 | 全自動微生物培養(yǎng)系統(tǒng) | 1 | 套 |
22 | ICU | 呼吸機(jī) | 2 | 套 |
23 | ICU | 床邊主被動康復(fù)訓(xùn)練系統(tǒng) | 1 | 套 |
24 | 放療科 | 放療人工智能勾畫系統(tǒng) | 1 | 臺 |
25 | 放療科 | 醫(yī)用電子直線加速器 | 1 | 套 |
26 | 頭頸科 | 彩色超聲診斷儀 | 1 | 套 |
27 | 放射科 | 超高速高端螺旋CT | 1 | 套 |
28 | 藥學(xué)部 | 智能化分揀系統(tǒng)(擴(kuò)容加倉) | 1 | 臺 |
29 | 藥學(xué)部 | A2生物安全柜 | 2 | 臺 |
30 | 藥學(xué)部 | B2生物安全柜 | 6 | 臺 |
31 | 藥學(xué)部 | 層流潔凈工作站 | 6 | 臺 |
32 | 供應(yīng)室 | 脈動預(yù)真空高溫高壓蒸汽滅菌器 | 1 | 套 |
33 | 感染科 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 1 | 臺 |
34 | 設(shè)備科 | 生命體征模擬儀 | 1 | 臺 |
35 | 設(shè)備科 | 輸液設(shè)備分析儀 | 1 | 臺 |
36 | 手術(shù)室 | 氣腹機(jī) | 1 | 臺 |
37 | 內(nèi)五 | 潔凈屏(層流床) | 1 | 臺 |
38 | 內(nèi)五 | 床邊心電圖機(jī) | 1 | 臺 |
39 | 檢驗科 | 細(xì)胞分選儀 | 1 | 臺 |
40 | 檢驗科 | 全自動血型分析系統(tǒng) | 1 | 套 |
41 | 檢驗科 | 全自動染色機(jī) | 1 | 臺 |
42 | 檢驗科 | 全自動化學(xué)發(fā)光酶免分析儀 | 1 | 臺 |
43 | 檢驗科 | 全自動化學(xué)發(fā)光免疫分析儀 | 1 | 臺 |
44 | 檢驗科 | 全自動化學(xué)發(fā)光免疫分析儀 | 1 | 臺 |
45 | 檢驗科 | 全自動電化學(xué)發(fā)光分析儀 | 1 | 臺 |
46 | 檢驗科 | 全自動化血凝分析儀 | 1 | 臺 |
47 | 檢驗科 | 恒溫微量震蕩儀 | 1 | 臺 |
48 | 神經(jīng)外科 | 轉(zhuǎn)運(yùn)心電監(jiān)護(hù)儀 | 4 | 套 |
49 | 肝膽科 | 遙測中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)子機(jī) | 4 | 臺 |
50 | 肝膽科 | 不銹鋼治療車 | 2 | 臺 |
51 | 病理科 | 化學(xué)發(fā)光免疫分析儀 | 1 | 臺 |
52 | 病理科 | 全自動核酸提取純化儀 | 1 | 臺 |
53 | 病理科 | 全自動免疫組化染色和原位雜交系統(tǒng) | 2 | 臺 |
54 | 胸外一 | 氣壓振動排痰機(jī) | 1 | 臺 |
55 | 內(nèi)窺鏡中心 | 多功能監(jiān)護(hù)儀 | 2 | 臺 |
56 | 放療科 | 頭頸肩放療定位架、乳腺定位架、全身定位架 | 3 | 套 |
57 | 研究所 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 1 | 臺 |
58 | 研究所 | 微量冷凍高速離心機(jī) | 1 | 臺 |
59 | 研究所 | 垂直電泳系統(tǒng) | 3 | 臺 |
60 | 研究所 | 梯度PCR | 1 | 臺 |
61 | 研究所 | 臺式快速蒸汽滅菌器 | 1 | 臺 |
62 | 研究所 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 1 | 臺 |
63 | 研究所 | 半干轉(zhuǎn)盒 | 2 | 臺 |
64 | 研究所 | 臺式高速大容量冷凍離心機(jī)配件 | 4 | 套 |
65 | 研究所 | 倒置顯微鏡 | 1 | 臺 |
66 | 研究所 | 梯度PCR | 1 | 臺 |
67 | 口腔門診 | 口腔器械 | 1 | 臺 |
68 | 胃腸二 | 醫(yī)用脈沖沖洗引流儀 | 1 | 臺 |
69 | 胃腸一 | 半導(dǎo)體激光治療儀 | 2 | 臺 |
70 | 胃腸一 | 微波消融治療儀 | 1 | 臺 |
71 | 教學(xué)科 | 電除顫模擬儀 | 2 | 臺 |
72 | 教學(xué)科 | 中心靜脈穿刺模型 | 3 | 臺 |
三、以上項目需遞交資料(見目錄清單、同時打印目錄清單和資料一同遞交):
設(shè)備科門口加微信,留言公司名稱、產(chǎn)品。
四、資料遞交時間:2024年4月2日至2024年4月17日上午8:30至11:45
五、資料送達(dá)地點(diǎn):廣州醫(yī)科大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院設(shè)備科
六、聯(lián)系人及聯(lián)系方式:設(shè)備科:馮老師 沈老師 66673666-3732
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院設(shè)備科
2024年4月2日
資料目錄清單:
序號 | 資料名稱 | 是否提供 | 頁碼 |
1 | 封面:序號、聯(lián)系人、電話、郵箱、公司名稱、項目名稱 | 是□ 否□ |
|
2 | 代理商《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件 | 是□ 否□ |
|
3 | 代理商《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》復(fù)印件 | 是□ 否□ |
|
4 | 生產(chǎn)廠家《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件 | 是□ 否□ |
|
5 | 生產(chǎn)廠家《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》復(fù)印件 | 是□ 否□ |
|
6 | 《中華人民共和國醫(yī)療器械注冊證》復(fù)印件 | 是□ 否□ |
|
7 | 產(chǎn)品《授權(quán)書》 | 是□ 否□ |
|
8 | 廣州市三甲醫(yī)院的合同書、中標(biāo)通知書、發(fā)票復(fù)印件3份(能清楚看到品牌、型號、價格) | 是□ 否□ |
|
9 | 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、配置清單 | 是□ 否□ |
|
10 | 提供產(chǎn)品報價單 | 是□ 否□ |
|
11 | 產(chǎn)品彩頁 | 是□ 否□ |
|
12 | 如所投設(shè)備需配套耗材使用,請?zhí)峁┖牟南嚓P(guān)資質(zhì)及發(fā)票復(fù)印件(序號1-11) | 是□ 否□ |
|
13 | 上述證照及材料均須蓋上投標(biāo)人公司紅章 | 是□ 否□ |
|
14 | 是否準(zhǔn)備樣機(jī) | 是□ 否□ |
|
除樣機(jī)外,以上資料缺一不可